INFORMATIONEN
- Reynolds 853 Stahl Rahmen
- Die überarbeitete Geometrie ist für mordernes Trail riding optimiert, längere Touren sind ohne witeres möglich
- Halterung für Rahmen Tasche auf der Unterseite des Oberrohres
- Montage eines Gepäckträgers möglich bis zu 25kg
- Der Boost 148x12mm Hinterbau garantiert eine optimale Kraftübertragung und Radsteifigkeit
- Hinterbau ist kompatibel mit 29 x 2.4 oder 27.5 Plus x 3.0 Reifen
- Interne oder Externe Kabelführung für Dropper Post
- PF30 / 73mm Tretlager, kompatiebel mit Niner Biocentric 30 Adapter
- Di2 Verkabelung inkl. integrierte Batteriehalterung im Rahmen
SPETZIFIKATIONEN
RAHMEN: | SIR 9 - SLATE BLUE/ORANGE |
GABEL: | FOX 34 SC FLOAT FACTORY FIT4 EVOL, 3 POSITION W/ ADJ, KASHIMA COAT, 120MM, 110X15MM, 51MM OFFSET |
DÄMPFER: | N/A |
VORDERRAD: | STAN'S NOTUBES ARCH S1 29 or BARON S1 27.5+, NEO HUB 110X15MM |
HINTERRAD: | STAN'S NOTUBES ARCH S1 29 or BARON S1 27.5+, NEO HUB 148X12MM REAR |
REIFEN VORNE: | MAXXIS MINION DHF 3C/EXO/TR 29x2.5 or REKON+ DC/EXO/TR 27.5x2.8 |
REIFEN HINTEN: | MAXXIS REKON 3C/EXO/TR 29x2.4 WT or REKON+ DC/EXO/TR 2.8x27.5 |
SCHLAUCH/DICHTMITTEL: | STAN'S NO TUBES SEALANT (2 X 2oz BOTTLES) |
BREMSEN: | SRAM GUIDE RSC |
BREMSGRIFFE: | SRAM GUIDE RSC |
BREMSSCHEIBEN: | 180/160 SRAM CENTERLINE ROTORS |
SCHALTGRIFF VORNE: | N/A |
SCHALTGRIFF HINTEN: | SRAM X01 EAGLE 12SP |
UMWERFER: | N/A |
WECHSLER: | SRAM X01 EAGLE 12SP |
KASSETTE: | SRAM EAGLE XG 1295, 10-50T |
KETTE: | SRAM X01 EAGLE 12SP |
KURBEL: | SRAM X1 EAGLE CARBON DUB 32T CNC RING |
INNENLAGER: | SRAM DUB PF30 |
SATTEL: | NINER CUSTOM TR WITH CRN-TI RAILS, PRINTED NINER GRAPHIC |
SATTELSTÜTZE | KS LEV INTEGRA |
LENKER: | RACE FACE NEXT R 800MM WIDE, 20MM RISE, 35MM CLAMP |
VORBAU: | RACE FACE TURBINE R 40MM, 35MM CLAMP |
STEUERSATZ: | NINER INTERNAL ZS SHIS DESCRIPTION ZS44/28.6|ZS56/40 |
LENKERGRIFFE: | NINER GRRRIPS L/O FLANGED |
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
- Sattelstzützendurchmesser: 30.9
- Sattelklemme: 31.9
- Umwerfer: 34.9 Side Swing, Front Pull
- Steuersatz: 1.125″x1.5″ Tapered, Zero Stack Head Tube, 44mm oben, 56mm unten Cane Creak Lager: ZS44/28.6 ZS56/40
- Max. Kettenblattgrösse: 36 Zähne
- Q-Faktor: 168mm
- Max. Gabel Federweg: 120mm
- Max. Breimsscheibengrösse: 180mm