INFORMATIONEN
- Optimierter Rahmen aus RDO Carbon, Rahmensystem mit der pefekten Abstimmung aus ultimativem Leichtbau, Robustheit und Zuverlässigkeit
- Geometrie World Cup getestet, moderne Rennpassform bietet optimale Fahreigenschaften
- Der Boost 148x12mm Hinterbau garantiert eine optimale Kraftübertragung und Radsteifigkeit
- Hinterbau ist kompatibel bis max. 29 x 2.4 (grösse kann von Hersteller zu Hersteller varieren)
- PF 30 Tretlagergehäuse (Adapter für BSA Tretlager nicht dabei)
- Di2 Verkabelung inkl. integrierte Batteriehalterung im Rahmen
SPETZIFIKATIONEN
RAHMEN: | AIR 9 RDO - BLUE, CMYK OR ORANGE |
GABEL: | FOX 32 SC FLOAT FACTORY FIT4, W/ REMOTE L/O, KASHIMA COAT, 100MM, 110X15MM, 51MM OFFSET |
DÄMPFER: | N/A |
VORDERRAD: | DT SWISS XRC 1200, CENTERLOCK, 110X15MM |
HINTERRAD: | DT SWISS XRC 1200, CENTERLOCK, 148X12MM |
REIFEN VORNE: | MAXXIS REKON 3C/EXO/TR 2.4 WT FRONT |
REIFEN HINTEN: | MAXXIS REKON RACE 2C/EXO/TR 2.25 REAR |
SCHLAUCH/DICHTMITTEL: | STAN'S NO TUBES SEALANT (2 X 2oz BOTTLES) |
BREMSEN: | SHIMANO XTR M910 |
BREMSGRIFFE: | SHIMANO XTR M910 |
BREMSSCHEIBEN: | 180/160 MT900 ROTORS |
SCHALTGRIFF VORNE: | N/A |
SCHALTGRIFF HINTEN: | SHIMANO XTR M9100 12SP I-SPEC EV |
UMWERFER: | N/A |
WECHSLER: | SHIMANO XTR M9100 SGS 12SP |
KASSETTE: | SHIMANO XTR M9100 12SP, 10-51T |
KETTE: | SHIMANO XTR M9100 W/ QUICKLINK |
KURBEL: | RACEFACE NEXT R CARBON 12SP, 32T |
INNENLAGER: | RACEFACE PF30 |
SATTEL: | NINER CUSTOM WITH CRN-TI RAILS, EMBOSSED NINER GRAPHIC |
SATTELSTÜTZE | NINER RDO SEAT POST, 370MM, NINER GRAPHIC |
LENKER: | NINER FLAT TOP RDO, 780MM, NINER GRAPHIC |
VORBAU: | NINER RDO STEM, NINER GRAPHIC |
STEUERSATZ: | NINER INTEGRATED SHIS DESCRIPTION IS42/28.6|IS52/40 |
LENKERGRIFFE: | NINER GRRRIPS L/O |
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
- Sattelstzützendurchmesser: 27.2
- Sattelklemme: 31.8
- Steuersatz: 1.125″x1.5″ Tapered Integrated, Cane Creak Lager: IS42/28.6 IS52/40
- Umwerfer: 34.9 Side Swing, Front Pull
- Max. Kettenblattgrösse: 36 Zähne bei 1-fach / Boost
- Kompatible mit 1x, 2x, 3x Standart Kurbeln
- Q-Faktor: 168mm
- Max. Gabel Federweg: 120mm
- Max. Breimsscheibengrösse: 180mm